Stamtavle: 207-24-4064X Billede: 207-24-4064X UNGE DDB resultater FAR:250-22-4636xMOR:905-17-7630 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:918-15-0227xBM:905-16-8853
Due: 207-24-4064, 2024-07-06, 1355 mpm, 151 km Halstenbek, 29/223
Due: 207-24-4064, 2024-07-13, 1621 mpm, 187 km Zeven, 16/187
Due: 207-24-4064, 2024-07-20, 1196 mpm, 187 km Zeven, 31/295 (5/102 klub) (1/10 slag)
Due: 207-24-4064, 2024-08-10, 1363 mpm, 197 km Garlstorf, 43/178
Stamtavle: 207-24-4042X Billede: 207-24-4042X UNGE DDB resultater FAR:918-15-0227xMOR:250-21-7448 BF:905-04-7458xBM:905-04-7515,BF:207-13-0345xBM:113-19-0683
Due: 207-24-4042, 2024-06-22, 1246 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 5/204
Due: 207-24-4042, 2024-06-29, 1399 mpm, 197 km Garlstorf, 23/150
Due: 207-24-4042, 2024-07-06, 1353 mpm, 151 km Halstenbek, 35/223
Stamtavle: 207-24-4034X Billede: 207-24-4034X UNGE DDB resultater FAR:250-22-4636xMOR:905-17-7630 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:918-15-0227xBM:905-16-8853
Due: 207-24-4034, 2024-06-08, 1282 mpm, 197 km Garlstorf, 1/24 sekt (1/24 klub) (1/11 slag)
Due: 207-24-4034, 2024-07-13, 1691 mpm, 187 km Zeven, 2/187
Stamtavle: 207-23-3565U Billede: 207-23-3565U ENKE DDB resultater FAR:918-15-0227xMOR:250-21-7448 BF:905-04-7458xBM:905-04-7515,BF:207-13-0345xBM:113-19-0683
Due: 207-23-3565, 2024-05-04, 1326 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 100/415
Due: 207-23-3565, 2024-05-11, 1325 mpm, 151 km Halstenbek, 50/428
Due: 207-23-3565, 2024-06-01, 1123 mpm, 151 km Halstenbek, 85/469
Due: 207-23-3565, 2024-06-22, 1283 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 23/422
Due: 207-23-3565, 2024-07-13, 1622 mpm, 187 km Zeven, 76/460
Due: 207-23-3565, 2024-07-20, 1252 mpm, 187 km Zeven, 63/406 (8/127 klub) (1/10 slag)
Due: 207-23-3565, 2024-07-27, 1115 mpm, 202 km Lueneburg, 29/424 (19/121 klub) (1/17 slag)
Due: 207-23-3565, 2024-08-03, 1403 mpm, 197 km Garlstorf, 36/312
Stamtavle: 207-23-3564A Billede: 207-23-3564A DDB resultater FAR:250-22-4636xMOR:905-17-7630 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:918-15-0227xBM:905-16-8853
Due: 207-23-3564, 2024-05-04, 1362 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 30/357 (15/156 klub) (1/29 slag)
Stamtavle: 207-23-3050A Billede: 207-23-3050A DDB resultater FAR:918-15-0227xMOR:905-13-6790 BF:905-04-7458xBM:905-04-7515,BF:905-01-8926xBM:905-10-6449
Due: 207-23-3050, 2023-06-03, 724 mpm, 151 km Halstenbek, 4/56
Due: 207-23-3050, 2023-07-08, 1239 mpm, 151 km Halstenbek, 40/244
Due: 207-23-3050, 2023-07-15, 1657 mpm, 187 km Zeven, 8/156 (1/21 klub) (1/6 slag)
Due: 207-23-3050, 2023-08-12, 1397 mpm, 197 km Garlstorf, 30/172
Due: 207-23-3050, 2024-06-08, 1344 mpm, 296 km Hannover, 18/99
Due: 207-23-3050, 2024-06-29, 1443 mpm, 197 km Garlstorf, 80/459
Stamtavle: 207-22-2036U Billede: 207-22-2036U ENKE DDB resultater FAR:070-18-0896xMOR:905-17-7630 BF:030-12-0557xBM:075-11-0987,BF:918-15-0227xBM:905-16-8853
Due: 207-22-2036, 2022-07-24, 1619 mpm, 151 km Halstenbek, 8/232
Due: 207-22-2036, 2022-07-30, 1070 mpm, 187 km Zeven, 65/267
Due: 207-22-2036, 2022-08-06, 1204 mpm, 197 km Garlstorf, 24/236
Due: 207-22-2036, 2022-08-13, 1309 mpm, 189 km Zarrentin, 39/231
Due: 207-22-2036, 2023-05-06, 1527 mpm, 133 km Henstedt, 38/300
Due: 207-22-2036, 2023-05-20, 1156 mpm, 197 km Garlstorf, 86/349
Due: 207-22-2036, 2023-05-27, 1334 mpm, 151 km Halstenbek, 45/506
Due: 207-22-2036, 2023-06-17, 1309 mpm, 197 km Garlstorf, 25/373 (15/18 klub) (1/27 slag)
Due: 207-22-2036, 2023-06-24, 1269 mpm, 133 km Henstedt, 94/431
Due: 207-22-2036, 2023-07-01, 1369 mpm, 197 km Garlstorf, 1/296 sekt (1/117 klub) (1/27 slag)
Due: 207-22-2036, 2023-07-15, 1648 mpm, 187 km Zeven, 52/348
Due: 207-22-2036, 2023-07-22, 1316 mpm, 187 km Zeven, 39/376
Due: 207-22-2036, 2023-08-05, 1343 mpm, 197 km Garlstorf, 56/324
Due: 207-22-2036, 2023-08-12, 1435 mpm, 197 km Garlstorf, 45/264
Due: 207-22-2036, 2024-05-04, 1362 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 32/357
Due: 207-22-2036, 2024-05-11, 1297 mpm, 151 km Halstenbek, 75/388
Due: 207-22-2036, 2024-06-01, 1146 mpm, 151 km Halstenbek, 53/469
Due: 207-22-2036, 2024-06-08, 1400 mpm, 197 km Garlstorf, 8/345
Due: 207-22-2036, 2024-06-15, 1582 mpm, 197 km Garlstorf, 89/495
Due: 207-22-2036, 2024-06-22, 1255 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 46/422
Due: 207-22-2036, 2024-06-29, 1494 mpm, 197 km Garlstorf, 4/459
Due: 207-22-2036, 2024-07-06, 1521 mpm, 151 km Halstenbek, 17/380
Due: 207-22-2036, 2024-07-27, 1070 mpm, 202 km Lueneburg, 96/424
Due: 207-22-2036, 2024-08-03, 1402 mpm, 197 km Garlstorf, 38/312
Stamtavle: 207-22-2009U Billede: 207-22-2009U DDB resultater FAR:918-15-0227xMOR:905-11-7742 BF:905-04-7458xBM:905-04-7515,BF:905-08-8444xBM:905-09-4999
Due: 207-22-2009, 2022-05-28, 769 mpm, 151 km Halstenbek, 11/91 (1/39 klub) (1/30 slag)
Due: 207-22-2009, 2022-06-11, 924 mpm, 197 km Garlstorf, 9/60
Due: 207-22-2009, 2022-07-16, 972 mpm, 296 km Hannover, 4/21
Due: 207-22-2009, 2023-05-06, 1500 mpm, 133 km Henstedt, 50/300
Due: 207-22-2009, 2023-05-27, 1354 mpm, 151 km Halstenbek, 19/506
Due: 207-22-2009, 2023-06-10, 1229 mpm, 197 km Garlstorf, 76/382
Due: 207-22-2009, 2023-06-17, 1239 mpm, 197 km Garlstorf, 81/373
Due: 207-22-2009, 2023-07-01, 1357 mpm, 197 km Garlstorf, 6/296
Due: 207-22-2009, 2023-08-05, 1381 mpm, 197 km Garlstorf, 23/324
Due: 207-22-2009, 2024-05-04, 1337 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 55/357
Due: 207-22-2009, 2024-05-11, 1299 mpm, 151 km Halstenbek, 73/388
Due: 207-22-2009, 2024-06-22, 1254 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 48/422
Stamtavle: 207-21-1068U Billede: 207-21-1068U DDB resultater FAR:070-18-0896xMOR:905-17-7630 BF:030-12-0557xBM:075-11-0987,BF:918-15-0227xBM:905-16-8853
Due: 207-21-1068, 2021-08-14, 1324 mpm, 197 km Garlstorf, 23/172
Due: 207-21-1068, 2022-05-22, 1252 mpm, 151 km Halstenbek, 16/561
Due: 207-21-1068, 2022-06-18, 1168 mpm, 187 km Zeven, 9/368
Due: 207-21-1068, 2022-07-02, 1561 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 17/379
Stamtavle: 207-21-1054U Billede: 207-21-1054U DDB resultater FAR:918-15-0227xMOR:905-13-6790 BF:905-04-7458xBM:905-04-7515,BF:905-01-8926xBM:905-10-6449
Due: 207-21-1054, 2021-08-14, 1324 mpm, 197 km Garlstorf, 24/172
Stamtavle: 207-21-1053A Billede: 207-21-1053A ENKE DDB resultater FAR:918-15-0227xMOR:905-13-6790 BF:905-04-7458xBM:905-04-7515,BF:905-01-8926xBM:905-10-6449
Due: 207-21-1053, 2021-08-07, 1445 mpm, 151 km Halstenbek, 21/163 (6/81 klub) (1/22 slag)
Due: 207-21-1053, 2022-05-14, 1196 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 28/500
Due: 207-21-1053, 2022-06-18, 1105 mpm, 187 km Zeven, 53/368
Due: 207-21-1053, 2022-07-09, 1119 mpm, 197 km Garlstorf, 46/512
Due: 207-21-1053, 2022-08-06, 1287 mpm, 197 km Garlstorf, 1/378 sekt (1/102 klub) (1/20 slag)
Due: 207-21-1053, 2022-08-13, 1312 mpm, 296 km Hannover, 1/98 sekt (1/24 klub) (1/10 slag)
Due: 207-21-1053, 2023-05-13, 1250 mpm, 151 km Halstenbek, 44/333
Due: 207-21-1053, 2023-05-27, 1302 mpm, 151 km Halstenbek, 91/506
Due: 207-21-1053, 2023-06-10, 1181 mpm, 296 km Hannover, 20/84
Due: 207-21-1053, 2023-06-17, 1259 mpm, 197 km Garlstorf, 17/88
Due: 207-21-1053, 2023-07-29, 1237 mpm, 202 km Lueneburg, 5/97 (3/33 klub) (1/10 slag)
Due: 207-21-1053, 2023-08-12, 1083 mpm, 506 km Giessen, 10/78 (3/27 klub) (1/12 slag)
Due: 207-21-1053, 2024-06-01, 1094 mpm, 266 km Celle, 6/175 (2/48 klub) (1/14 slag)
Due: 207-21-1053, 2024-06-08, 1368 mpm, 296 km Hannover, 22/160
Stamtavle: 207-21-1034A Billede: 207-21-1034A DDB resultater FAR:070-18-0896xMOR:905-17-7630 BF:030-12-0557xBM:075-11-0987,BF:918-15-0227xBM:905-16-8853
Due: 207-21-1034, 2021-06-19, 1002 mpm, 202 km Lueneburg, 14/74
Stamtavle: 207-21-1020X Billede: 207-21-1020X DDB resultater FAR:918-15-0227xMOR:905-13-6790 BF:905-04-7458xBM:905-04-7515,BF:905-01-8926xBM:905-10-6449
Due: 207-21-1020, 2021-06-19, 1152 mpm, 202 km Lueneburg, 7/74
Stamtavle: 207-21-1018U Billede: 207-21-1018U DDB resultater FAR:070-18-0896xMOR:905-17-7630 BF:030-12-0557xBM:075-11-0987,BF:918-15-0227xBM:905-16-8853
Due: 207-21-1018, 2021-07-03, 1082 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 30/243
Due: 207-21-1018, 2021-08-14, 1319 mpm, 197 km Garlstorf, 28/172
Due: 207-21-1018, 2022-05-14, 1248 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 3/500
Due: 207-21-1018, 2022-05-28, 1053 mpm, 151 km Halstenbek, 141/564
Due: 207-21-1018, 2022-06-04, 1151 mpm, 197 km Garlstorf, 26/489
Due: 207-21-1018, 2022-06-11, 1364 mpm, 197 km Garlstorf, 23/545
Due: 207-21-1018, 2022-06-18, 1086 mpm, 187 km Zeven, 64/368
Due: 207-21-1018, 2022-06-25, 1372 mpm, 151 km Halstenbek, 31/456
Due: 207-21-1018, 2022-07-02, 1532 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 43/379
Due: 207-21-1018, 2022-07-16, 1062 mpm, 189 km Zarrentin, 69/357
Due: 207-21-1018, 2022-08-13, 1297 mpm, 189 km Zarrentin, 47/216
Due: 207-21-1018, 2023-05-06, 1611 mpm, 133 km Henstedt, 21/223 (7/104 klub) (1/25 slag)
Due: 207-21-1018, 2023-05-13, 1218 mpm, 151 km Halstenbek, 56/287
Due: 207-21-1018, 2023-05-27, 1304 mpm, 151 km Halstenbek, 87/506
Due: 207-21-1018, 2023-07-01, 1316 mpm, 197 km Garlstorf, 54/296
Due: 207-21-1018, 2023-07-22, 1297 mpm, 296 km Hannover, 21/122
Stamtavle: 207-21-1007A Billede: 207-21-1007A DDB resultater FAR:918-15-0227xMOR:905-13-6790 BF:905-04-7458xBM:905-04-7515,BF:905-01-8926xBM:905-10-6449
Due: 207-21-1007, 2021-07-03, 1082 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 30/243
Due: 207-21-1007, 2021-07-17, 985 mpm, 187 km Zeven, 42/200
Due: 207-21-1007, 2021-08-14, 1323 mpm, 197 km Garlstorf, 25/172
Due: 207-21-1007, 2022-05-14, 1131 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 108/500
Due: 207-21-1007, 2022-06-11, 1313 mpm, 197 km Garlstorf, 64/545
Due: 207-21-1007, 2022-07-30, 1147 mpm, 187 km Zeven, 34/310
Due: 207-21-1007, 2022-08-13, 1145 mpm, 296 km Hannover, 15/98
Due: 207-21-1007, 2023-05-06, 1525 mpm, 133 km Henstedt, 44/300
Due: 207-21-1007, 2023-06-03, 1306 mpm, 266 km Celle, 30/190
Due: 207-21-1007, 2023-08-12, 1050 mpm, 506 km Giessen, 16/78
Stamtavle: 207-20-0022A Billede: 207-20-0022A DDB resultater FAR:901-13-9342xMOR:905-17-7630 BF:901-11-0027xBM:901-08-5044,BF:918-15-0227xBM:905-16-8853
Due: 207-20-0022, 2021-06-12, 1073 mpm, 197 km Garlstorf, 111/472
Due: 207-20-0022, 2021-07-17, 1047 mpm, 187 km Zeven, 26/366
Due: 207-20-0022, 2021-07-24, 1303 mpm, 197 km Garlstorf, 14/468
Stamtavle: 207-20-0021A Billede: 207-20-0021A DDB resultater FAR:901-13-9342xMOR:905-17-7630 BF:901-11-0027xBM:901-08-5044,BF:918-15-0227xBM:905-16-8853
Due: 207-20-0021, 2020-07-03, 1323 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 11/180 (11/45 klub) (1/4 slag)
Due: 207-20-0021, 2021-05-15, 1022 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 122/523
Due: 207-20-0021, 2021-06-12, 1117 mpm, 197 km Garlstorf, 49/472
Due: 207-20-0021, 2021-06-19, 1284 mpm, 202 km Lueneburg, 15/347 (2/114 klub) (1/16 slag)
Due: 207-20-0021, 2021-07-17, 978 mpm, 187 km Zeven, 70/366
Due: 207-20-0021, 2021-08-01, 1272 mpm, 197 km Garlstorf, 8/70
Due: 207-20-0021, 2022-05-14, 1251 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 2/500
Due: 207-20-0021, 2022-06-04, 1161 mpm, 197 km Garlstorf, 22/489
Due: 207-20-0021, 2022-07-09, 1102 mpm, 197 km Garlstorf, 65/512
Due: 207-20-0021, 2022-07-16, 1020 mpm, 296 km Hannover, 18/121
Due: 207-20-0021, 2022-07-30, 1125 mpm, 298 km Minden, 23/109 (3/25 klub) (1/6 slag)
Stamtavle: 207-18-0861U Billede: 207-18-0861U DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:905-17-7630 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:918-15-0227xBM:905-16-8853
Due: 207-18-0861, 2019-06-01, 1270 mpm, 154 km Luebeck, 136/547