Stamtavle: 207-23-3561A Billede: 207-23-3561A DDB resultater FAR:905-14-4537xMOR:207-16-0890 BF:905-12-0699xBM:905-08-7702,BF:023-13-0922xBM:207-12-0363
Due: 207-23-3561, 2024-05-04, 1332 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 63/357
Stamtavle: 207-22-2031A Billede: 207-22-2031A DDB resultater FAR:905-14-4537xMOR:207-16-0890 BF:905-12-0699xBM:905-08-7702,BF:023-13-0922xBM:207-12-0363
Due: 207-22-2031, 2022-07-16, 1085 mpm, 189 km Zarrentin, 21/312 (3/52 klub) (1/8 slag)
Due: 207-22-2031, 2022-07-30, 1091 mpm, 187 km Zeven, 55/267 (6/60 klub) (1/10 slag)
Due: 207-22-2031, 2022-08-06, 1276 mpm, 197 km Garlstorf, 2/236
Due: 207-22-2031, 2022-08-13, 1305 mpm, 189 km Zarrentin, 43/231
Due: 207-22-2031, 2023-05-13, 1233 mpm, 151 km Halstenbek, 49/333
Due: 207-22-2031, 2023-05-27, 1300 mpm, 151 km Halstenbek, 95/506
Stamtavle: 207-22-2030U Billede: 207-22-2030U DDB resultater FAR:905-14-4537xMOR:207-16-0890 BF:905-12-0699xBM:905-08-7702,BF:023-13-0922xBM:207-12-0363
Due: 207-22-2030, 2022-07-02, 1313 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 46/296 (1/53 klub) (1/10 slag)
Due: 207-22-2030, 2022-08-06, 1289 mpm, 197 km Garlstorf, 1/236 sekt (1/74 klub) (1/14 slag)
Due: 207-22-2030, 2022-08-13, 1032 mpm, 296 km Hannover, 4/35
Due: 207-22-2030, 2023-05-06, 1502 mpm, 133 km Henstedt, 49/300
Due: 207-22-2030, 2023-05-27, 1351 mpm, 151 km Halstenbek, 21/506
Stamtavle: 207-22-2027A Billede: 207-22-2027A ENKE DDB resultater FAR:905-14-4537xMOR:207-16-0890 BF:905-12-0699xBM:905-08-7702,BF:023-13-0922xBM:207-12-0363
Due: 207-22-2027, 2022-06-11, 990 mpm, 197 km Garlstorf, 5/60 (2/39 klub) (1/15 slag)
Due: 207-22-2027, 2022-07-02, 1443 mpm, 298 km Minden, 2/15
Due: 207-22-2027, 2022-07-16, 1035 mpm, 296 km Hannover, 3/21 (2/6 klub) (1/4 slag)
Due: 207-22-2027, 2022-08-06, 1194 mpm, 197 km Garlstorf, 29/236
Due: 207-22-2027, 2023-05-06, 1609 mpm, 133 km Henstedt, 25/223
Due: 207-22-2027, 2023-05-13, 1244 mpm, 151 km Halstenbek, 42/287
Due: 207-22-2027, 2023-05-20, 1217 mpm, 197 km Garlstorf, 54/285 (13/104 klub) (1/24 slag)
Due: 207-22-2027, 2023-05-27, 1333 mpm, 151 km Halstenbek, 46/506
Due: 207-22-2027, 2023-06-17, 1301 mpm, 197 km Garlstorf, 27/373
Due: 207-22-2027, 2023-06-24, 1271 mpm, 133 km Henstedt, 92/431
Due: 207-22-2027, 2023-07-01, 1361 mpm, 197 km Garlstorf, 3/296
Due: 207-22-2027, 2023-07-15, 1627 mpm, 187 km Zeven, 69/348
Due: 207-22-2027, 2023-07-22, 1271 mpm, 187 km Zeven, 86/376
Due: 207-22-2027, 2023-07-29, 1417 mpm, 202 km Lueneburg, 19/298
Due: 207-22-2027, 2023-08-05, 1342 mpm, 197 km Garlstorf, 57/324
Due: 207-22-2027, 2023-08-12, 1448 mpm, 197 km Garlstorf, 33/264
Due: 207-22-2027, 2024-05-11, 1326 mpm, 151 km Halstenbek, 49/428
Due: 207-22-2027, 2024-06-08, 1370 mpm, 296 km Hannover, 10/99 (3/28 klub) (1/4 slag)
Due: 207-22-2027, 2024-06-22, 1077 mpm, 357 km Muenster, 16/88 (6/22 klub) (1/4 slag)
Due: 207-22-2027, 2024-07-06, 1333 mpm, 341 km Magdeburg, 9/69 (4/20 klub) (1/4 slag)
Due: 207-22-2027, 2024-07-20, 1284 mpm, 296 km Hannover, 10/84 (4/22 klub) (1/3 slag)
Due: 207-22-2027, 2024-07-27, 1099 mpm, 202 km Lueneburg, 52/424
Due: 207-22-2027, 2024-08-03, 1253 mpm, 390 km Goettingen, 7/68 (3/17 klub) (1/3 slag)
Stamtavle: 250-20-4557A Billede: 250-20-4557A DDB resultater FAR:905-14-4537xMOR:905-19-1737 BF:905-12-0699xBM:905-08-7702,BF:905-10-5665xBM:918-15-0540
Due: 250-20-4557, 2021-07-03, 1185 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 18/480
Due: 250-20-4557, 2021-07-10, 1110 mpm, 266 km Celle, 83/475
Due: 250-20-4557, 2021-07-24, 1301 mpm, 197 km Garlstorf, 15/468
Due: 250-20-4557, 2022-05-14, 1247 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 4/500
Due: 250-20-4557, 2022-05-28, 1113 mpm, 151 km Halstenbek, 51/564
Due: 250-20-4557, 2022-06-04, 1187 mpm, 197 km Garlstorf, 9/489
Due: 250-20-4557, 2022-06-18, 1106 mpm, 187 km Zeven, 52/368
Due: 250-20-4557, 2022-07-09, 1113 mpm, 197 km Garlstorf, 56/512
Stamtavle: 207-20-0079U Billede: 207-20-0079U DDB resultater FAR:905-14-4537xMOR:905-19-1737 BF:905-12-0699xBM:905-08-7702,BF:905-10-5665xBM:918-15-0540
Due: 207-20-0079, 2021-05-15, 1114 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 62/523
Due: 207-20-0079, 2021-05-29, 1162 mpm, 197 km Garlstorf, 72/433
Stamtavle: 207-20-0011A Billede: 207-20-0011A ENKE DDB resultater FAR:905-14-4537xMOR:905-19-1737 BF:905-12-0699xBM:905-08-7702,BF:905-10-5665xBM:918-15-0540
Due: 207-20-0011, 2021-05-15, 1059 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 95/523
Due: 207-20-0011, 2021-06-19, 1226 mpm, 202 km Lueneburg, 53/347
Due: 207-20-0011, 2021-07-10, 1132 mpm, 266 km Celle, 50/475
Due: 207-20-0011, 2022-05-28, 1092 mpm, 151 km Halstenbek, 83/564
Due: 207-20-0011, 2022-06-04, 1204 mpm, 197 km Garlstorf, 5/489
Due: 207-20-0011, 2022-07-02, 1545 mpm, 298 km Minden, 11/110 (2/24 klub) (1/8 slag)
Due: 207-20-0011, 2022-07-16, 1026 mpm, 296 km Hannover, 15/121 (1/30 klub) (1/9 slag)
Due: 207-20-0011, 2022-08-13, 1150 mpm, 296 km Hannover, 13/98
Due: 207-20-0011, 2023-05-13, 1216 mpm, 151 km Halstenbek, 60/287
Due: 207-20-0011, 2023-05-27, 1298 mpm, 151 km Halstenbek, 101/506
Due: 207-20-0011, 2023-06-17, 1016 mpm, 386 km Warburg, 5/68
Due: 207-20-0011, 2024-05-04, 1361 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 33/357
Due: 207-20-0011, 2024-05-18, 1284 mpm, 197 km Garlstorf, 20/381
Due: 207-20-0011, 2024-07-27, 967 mpm, 536 km Antwerpen, 8/87 (3/21 klub) (1/4 slag)
Due: 207-20-0011, 2024-08-10, 1153 mpm, 506 km Giessen, 14/78 (4/18 klub) (1/4 slag)
Stamtavle: 207-18-0838U Billede: 207-18-0838U DDB resultater FAR:905-14-4537xMOR:207-09-0077 BF:905-12-0699xBM:905-08-7702,BF:207-99-0089xBM:207-03-0047
Due: 207-18-0838, 2019-07-13, 1153 mpm, 154 km Luebeck, 43/399
Stamtavle: 207-17-0717X Billede: 207-17-0717X DDB resultater FAR:905-14-4537xMOR:207-16-0809 BF:905-12-0699xBM:905-08-7702,BF:023-13-0922xBM:207-12-0363
Due: 207-17-0717, 2017-07-15, 1165 mpm, 165 km Trittau, 16/260
Stamtavle: 207-17-0716U Billede: 207-17-0716U DDB resultater FAR:905-14-4537xMOR:207-16-0809 BF:905-12-0699xBM:905-08-7702,BF:023-13-0922xBM:207-12-0363
Due: 207-17-0716, 2017-06-10, 1207 mpm, 165 km Trittau, 2/23
Due: 207-17-0716, 2017-07-08, 1053 mpm, 145 km Bad Oldesloe, 46/284
Due: 207-17-0716, 2017-07-30, 1422 mpm, 134 km Henstedt, 33/293 (5/54 klub) (1/15 slag)
Due: 207-17-0716, 2017-08-13, 1206 mpm, 297 km Hannover, 18/213
Due: 207-17-0716, 2018-05-05, 1420 mpm, 133 km Henstedt, 4/664
Due: 207-17-0716, 2018-06-09, 1151 mpm, 197 km Garlstorf, 88/444
Due: 207-17-0716, 2018-06-16, 1322 mpm, 151 km Halstenbek, 40/428
Due: 207-17-0716, 2018-06-23, 1040 mpm, 151 km Halstenbek, 65/425
Due: 207-17-0716, 2018-07-14, 1035 mpm, 220 km Bremen, 19/129 (2/14 klub) (1/5 slag)