Stamtavle: 207-23-3561A Billede: 207-23-3561A DDB resultater FAR:905-14-4537xMOR:207-16-0890 BF:905-12-0699xBM:905-08-7702,BF:023-13-0922xBM:207-12-0363
Due: 207-23-3561, 2024-05-04, 1332 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 63/357
Stamtavle: 207-22-2031A Billede: 207-22-2031A DDB resultater FAR:905-14-4537xMOR:207-16-0890 BF:905-12-0699xBM:905-08-7702,BF:023-13-0922xBM:207-12-0363
Due: 207-22-2031, 2022-07-16, 1085 mpm, 189 km Zarrentin, 21/312 (3/52 klub) (1/8 slag)
Due: 207-22-2031, 2022-07-30, 1091 mpm, 187 km Zeven, 55/267 (6/60 klub) (1/10 slag)
Due: 207-22-2031, 2022-08-06, 1276 mpm, 197 km Garlstorf, 2/236
Due: 207-22-2031, 2022-08-13, 1305 mpm, 189 km Zarrentin, 43/231
Due: 207-22-2031, 2023-05-13, 1233 mpm, 151 km Halstenbek, 49/333
Due: 207-22-2031, 2023-05-27, 1300 mpm, 151 km Halstenbek, 95/506
Stamtavle: 207-22-2030U Billede: 207-22-2030U DDB resultater FAR:905-14-4537xMOR:207-16-0890 BF:905-12-0699xBM:905-08-7702,BF:023-13-0922xBM:207-12-0363
Due: 207-22-2030, 2022-07-02, 1313 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 46/296 (1/53 klub) (1/10 slag)
Due: 207-22-2030, 2022-08-06, 1289 mpm, 197 km Garlstorf, 1/236 sekt (1/74 klub) (1/14 slag)
Due: 207-22-2030, 2022-08-13, 1032 mpm, 296 km Hannover, 4/35
Due: 207-22-2030, 2023-05-06, 1502 mpm, 133 km Henstedt, 49/300
Due: 207-22-2030, 2023-05-27, 1351 mpm, 151 km Halstenbek, 21/506
Stamtavle: 207-22-2027A Billede: 207-22-2027A ENKE DDB resultater FAR:905-14-4537xMOR:207-16-0890 BF:905-12-0699xBM:905-08-7702,BF:023-13-0922xBM:207-12-0363
Due: 207-22-2027, 2022-06-11, 990 mpm, 197 km Garlstorf, 5/60 (2/39 klub) (1/15 slag)
Due: 207-22-2027, 2022-07-02, 1443 mpm, 298 km Minden, 2/15
Due: 207-22-2027, 2022-07-16, 1035 mpm, 296 km Hannover, 3/21 (2/6 klub) (1/4 slag)
Due: 207-22-2027, 2022-08-06, 1194 mpm, 197 km Garlstorf, 29/236
Due: 207-22-2027, 2023-05-06, 1609 mpm, 133 km Henstedt, 25/223
Due: 207-22-2027, 2023-05-13, 1244 mpm, 151 km Halstenbek, 42/287
Due: 207-22-2027, 2023-05-20, 1217 mpm, 197 km Garlstorf, 54/285 (13/104 klub) (1/24 slag)
Due: 207-22-2027, 2023-05-27, 1333 mpm, 151 km Halstenbek, 46/506
Due: 207-22-2027, 2023-06-17, 1301 mpm, 197 km Garlstorf, 27/373
Due: 207-22-2027, 2023-06-24, 1271 mpm, 133 km Henstedt, 92/431
Due: 207-22-2027, 2023-07-01, 1361 mpm, 197 km Garlstorf, 3/296
Due: 207-22-2027, 2023-07-15, 1627 mpm, 187 km Zeven, 69/348
Due: 207-22-2027, 2023-07-22, 1271 mpm, 187 km Zeven, 86/376
Due: 207-22-2027, 2023-07-29, 1417 mpm, 202 km Lueneburg, 19/298
Due: 207-22-2027, 2023-08-05, 1342 mpm, 197 km Garlstorf, 57/324
Due: 207-22-2027, 2023-08-12, 1448 mpm, 197 km Garlstorf, 33/264
Due: 207-22-2027, 2024-05-11, 1326 mpm, 151 km Halstenbek, 49/428
Due: 207-22-2027, 2024-06-08, 1370 mpm, 296 km Hannover, 10/99 (3/28 klub) (1/4 slag)
Due: 207-22-2027, 2024-06-22, 1077 mpm, 357 km Muenster, 16/88 (6/22 klub) (1/4 slag)
Due: 207-22-2027, 2024-07-06, 1333 mpm, 341 km Magdeburg, 9/69 (4/20 klub) (1/4 slag)
Due: 207-22-2027, 2024-07-20, 1284 mpm, 296 km Hannover, 10/84 (4/22 klub) (1/3 slag)
Due: 207-22-2027, 2024-07-27, 1099 mpm, 202 km Lueneburg, 52/424
Due: 207-22-2027, 2024-08-03, 1253 mpm, 390 km Goettingen, 7/68 (3/17 klub) (1/3 slag)
Stamtavle: 207-19-0942U Billede: 207-19-0942U DDB resultater FAR:207-11-0147xMOR:207-16-0890 BF:918-10-2773xBM:207-09-0092,BF:023-13-0922xBM:207-12-0363
Due: 207-19-0942, 2020-05-30, 1215 mpm, 154 km Luebeck, 69/472
Due: 207-19-0942, 2020-06-06, 1434 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 42/426 (4/70 klub) (1/14 slag)
Due: 207-19-0942, 2020-07-03, 1278 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 47/272
Due: 207-19-0942, 2021-05-08, 1366 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 32/443 (2/191 klub) (1/46 slag)
Due: 207-19-0942, 2021-06-26, 1344 mpm, 151 km Halstenbek, 3/498
Due: 207-19-0942, 2021-07-10, 1190 mpm, 266 km Celle, 8/475 (1/137 klub) (1/30 slag)
Due: 207-19-0942, 2021-07-24, 1235 mpm, 197 km Garlstorf, 97/468
Due: 207-19-0942, 2021-08-07, 1448 mpm, 151 km Halstenbek, 35/472
Due: 207-19-0942, 2022-05-14, 1155 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 80/500
Due: 207-19-0942, 2022-05-28, 1108 mpm, 151 km Halstenbek, 61/564
Stamtavle: 207-19-0941A Billede: 207-19-0941A DDB resultater FAR:207-11-0147xMOR:207-16-0890 BF:918-10-2773xBM:207-09-0092,BF:023-13-0922xBM:207-12-0363
Due: 207-19-0941, 2020-06-06, 1431 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 46/426
Due: 207-19-0941, 2020-07-03, 1278 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 49/272
Due: 207-19-0941, 2020-07-11, 1183 mpm, 154 km Luebeck, 55/516
Due: 207-19-0941, 2020-07-18, 1369 mpm, 154 km Luebeck, 25/341
Stamtavle: 207-18-0843A Billede: 207-18-0843A DDB resultater FAR:207-11-0147xMOR:207-16-0890 BF:918-10-2773xBM:207-09-0092,BF:023-13-0922xBM:207-12-0363
Due: 207-18-0843, 2019-07-13, 1142 mpm, 154 km Luebeck, 57/399
Due: 207-18-0843, 2019-07-19, 1227 mpm, 154 km Luebeck, 22/386 (2/63 klub) (1/10 slag)
Due: 207-18-0843, 2019-08-11, 1544 mpm, 289 km Hannover, 17/244
Due: 207-18-0843, 2020-05-09, 1135 mpm, 167 km Viborg, 45/525
Due: 207-18-0843, 2020-06-06, 1520 mpm, 296 km Hannover, 12/153
Due: 207-18-0843, 2020-07-03, 1301 mpm, 151 km Halstenbek, 21/89 (3/9 klub) (1/2 slag)
Due: 207-18-0843, 2020-07-11, 1158 mpm, 154 km Luebeck, 107/516
Due: 207-18-0843, 2020-07-18, 1377 mpm, 154 km Luebeck, 23/341
Due: 207-18-0843, 2021-05-08, 1349 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 57/443
Due: 207-18-0843, 2021-06-05, 1075 mpm, 471 km Grimma, 19/76
Due: 207-18-0843, 2021-08-07, 1424 mpm, 151 km Halstenbek, 64/472
Due: 207-18-0843, 2022-05-22, 1191 mpm, 151 km Halstenbek, 115/561
Due: 207-18-0843, 2022-05-28, 1083 mpm, 151 km Halstenbek, 92/564
Due: 207-18-0843, 2022-06-04, 1283 mpm, 296 km Hannover, 3/177 (1/33 klub) (1/10 slag)
Due: 207-18-0843, 2022-06-25, 1326 mpm, 151 km Halstenbek, 114/456
Due: 207-18-0843, 2023-05-27, 1304 mpm, 151 km Halstenbek, 86/506