Almstrupvej 65, Almstrup, DK 6360 Tinglev  

KAPFLYVNING 94 FRA SOLTAU   
 
 
Dato: 13.08.2005 Gruppe 1,2,3,4        
Sektion Slag   Antal Duer   Max MpM            
11 65   650   1218,06            
12 52   401   1191,22            
21 45   243   1088,97            
22 39   361   1189,17            
31 66   531   1220,14            
32 25   357   1162,27            
33 38   625   1147,43            
41 34   401   1237,74   226 KM        
42 45   295   1096,13     1/3864 TEAM NICOLAISEN 207-05-0834 A Camphuis
409   3864   1237,74            
Sekt. 11 Nr.   Ringnummer   Mpm.   Foren Antal     Point
1   071-05-0287 X 1218,06   71 1/5   FLEMMING & JONNA 1000
2   116-05-0640 X 1155,34   116 1/5   FLEMMING PETERSON 949
3   242-05-0578 X 1151,48   116 1/12   EJGIL JACOBSEN 945
4   033-05-0505 X 1149,67   33 1/26   ULRIK L. LARSEN 944
5   116-05-0384 X 1149,45   116 1/16   SØREN LARSEN 944
12 Nr.   Ringnummer   Mpm.   Foren Antal     Point
1   004-05-1425 X 1191,22   4 1/7   LEIF PETERSEN 1000
2   004-05-1436 X 1138,51   4 1/20   SOFUS SVENDSEN 956
3   098-05-0117 X 1137,72   98 1/6   PETER BIRKSØ 955
4   035-05-0208 X 1137,56   35 1/11   KJELD SANDSTØD 955
5   192-05-0663 X 1130,01   192 1/5   BENT SØRENSEN 949
21 Nr.   Ringnummer   Mpm.   Foren Antal     Point
1   114-05-0354 X 1088,97   114 1/8   ERLING BOHOLT 1000
2   150-05-0506 X 1056,98   150 1/9   PEDER MAJDAHL 971
3   030-05-0020 X 1052,07   30 1/4   J. SAMSON 966
4   009-05-0340 X 1047,22   9 1/4   NIELS P.HANSEN 962
5   030-05-1020 X 1005,35   30 1/17   PETER & HELLE 923
22 Nr.   Ringnummer   Mpm.   Foren Antal     Point
1   100-05-0275 X 1189,17   100 1/7   PALLE NIELSEN 1000
2   100-05-0281 X 1145,14   100 2/2   PALLE NIELSEN 963
3   018-05-0110 X 1107,54   18 1/13   JENNY & FREDDI NYGAARD 931
4   100-05-0578 X 1101,84   100 1/4   TORBEN NIELSEN 927
5   018-05-0149 X 1094,79   18 2/13   JENNY & FREDDI NYGAARD 921
31 Nr.   Ringnummer   Mpm.   Foren Antal     Point
1   013-05-0106 X 1220,14   13 1/37   TOM HANSEN 1000
2   013-05-0138 X 1216,35   13 2/37   TOM HANSEN 997
3   013-05-0188 X 1208,63   13 3/37   TOM HANSEN 991
4   013-05-0144 X 1205,00   13 4/37   TOM HANSEN 988
5   013-05-0516 X 1150,94   13 5/37   TOM HANSEN 943
32 Nr.   Ringnummer   Mpm.   Foren Antal     Point
1   070-05-0148 X 1162,27   70 1/15   MELDGÅRD/JEPPESEN 1000
2   070-05-0575 X 1161,41   70 2/15   MELDGÅRD/JEPPESEN 999
3   070-05-0555 X 1159,89   70 3/15   MELDGÅRD/JEPPESEN 998
4   092-05-1101 X 1159,83   92 1/29   BIRGER KLOOCK 998
5   070-05-0574 X 1158,75   70 4/15   MELDGÅRD/JEPPESEN 997
33 Nr.   Ringnummer   Mpm.   Foren Antal     Point
1   055-05-0799 X 1147,43   55 1/33   ERIK DYBDAHL 1000
2   055-05-0780 X 1147,28   55 2/33   ERIK DYBDAHL 1000
3   055-05-0861 X 1145,43   55 1/27   HERLUF JØRGENSEN 998
4   055-05-0781 X 1139,41   55 3/33   ERIK DYBDAHL 993
5   055-05-0798 X 1129,24   55 4/33   ERIK DYBDAHL 984
41 Nr.   Ringnummer   Mpm.   Foren Antal     Point
1   207-05-0834 X 1237,74   207 1/14   TEAM NICOLAISEN 1000
2   207-05-0827 X 1234,92   207 2/14   TEAM NICOLAISEN 998
3   207-05-0882 X 1232,12   207 1/4   NANKE NICOLAISEN 995
4   111-05-0079 X 1177,10   111 1/16   ÅGE TONNESEN 951
5   101-05-0176 X 1174,64   101 1/14   JAN CHRISTENSEN 949
17   207-05-0828 X 1112,49   207 3/14   TEAM NICOLAISEN 899
41   207-05-0839 X 1075,51   207 4/14   TEAM NICOLAISEN 869
64   207-05-0833 X 1050,41   207 5/14   TEAM NICOLAISEN 849
42 Nr.   Ringnummer   Mpm.   Foren Antal     Point
1   156-05-0274 X 1096,13   156 1/8   TONNY POULSEN 1000
2   027-05-0288 X 1094,55   27 1/9   LEIF VEJLGAARD J. 999
3   156-05-0188 X 1086,64   156 1/7   FRANK & HENNING 991
4   027-05-0712 X 1083,51   27 1/10   Y.&VILLY PETERSEN 988
5   156-05-0158 X 1083,10   156 2/7   FRANK & HENNING 988